科目名 | □知識工学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 廣田 豊彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [270] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12108教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 木3 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
知識工学では、知識を形式的に記述し、機械的な推論によって望ましい結果を得ることを目指す。この講義ではまず、記号論理、命題論理、述語論理を復習し、その後、ルールによる知識表現、意味ネットワークによる知識表現、フレームによる知識表現を学ぶ。最後にデザインへの応用に触れる。講義時間中の後半はPrologプログラミング演習を実施する。この演習を通じて、講義で学んだ内容が実際にコンピュータによって実行され、適切な結果が得られることを確認するとともに、知識と推論をプログラムとして実現する技術を習得する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.知識表現についての基礎的な事項を知っている。 2.与えられた知識を形式的に表現できる。 3.Prologを用いて知識を表現することができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:1?3を満たし、総合評価が90点以上。優:1?3を満たし、総合評価が80?89点。良:1と2または3を満たし、総合評価が70?79点。可:1を満たし、総合評価が60?69点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 学習・教育目標1?3の達成は、それぞれ対応する演習の得点合計が60%以上。総合評価は、すべての演習の得点合計を50%、レポート評価を10%、定期試験の得点を40%として算出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 離散数学Ⅳ−Aを履修しておくことが望ましい。1年次「プログラミング基礎」で学んだEclipseの使い方を復習しておく必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 離散数学Ⅳ−A、人工知能論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|